Sicily, Italy
Total listings: 49,783
Last Updated: 2025-11-04
Download Download Data
How many Airbnbs are there in Sicily?

There are 39,151 entire homes listed across Airbnb in Sicily and the surrounding area, with 9,559 private bedrooms and 212 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is Palermo, with 3,042 entire homes costing an average of €112 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is Centro Catania with 2,406 listings, followed by Syracuse with 2,060 entire homes.

Density map is limited to 22,000 listings to improve performance
Entire Homes
39,151
Private Rooms
9,559
Serviced Apartments
212
Shared Rooms
39

1

Bed Homes

16,962

2

Bed Homes

13,862

3

Bed Homes

5,203

4

Bed Homes

1,637

5

Bed Homes

581

6+

Bed Homes

434
Basic Pricing
The figures below represent the average nightly price in EUR over the first five consecutive available nights within the next two months. This reflects the standard Airbnb rate shown when no specific check-in or check-out dates are selected and is based on two guests by default. For approximately 21% of listings with no upcoming availability, these criteria are not met and no pricing data is recorded. Complete weekly pricing and daily availability data are available upon request.
Average Price per night per Bedrooms
for entire homes and serviced apartments
Average Price per night per Bedrooms
for entire homes and serviced apartments
Average Price per night per Max. Guests
for entire homes and serviced apartments
Average Price per Review Score
Average Price for Other Property Types
Campsite: €40
Campervan: €70
Barn: €87
Dammuso: €100
Holiday park: €105
Cave: €117
Tent: €120
Yurt: €127
Shipping container: €148
Tower: €152
Farm stay: €159
Treehouse: €170
Boat: €333
Houseboat: €688
Airbnbs charging taxes
31.3%
Average Airbnb taxes
12.21
Average Price for Private Rooms
94.4
Average Price for Serviced Apartments
158.11
Airbnbs charging taxes
31.3%
Avg. Airbnb taxes
12.21
Avg. Price for Private Rooms
94.4
Avg. Price for Serviced Apartments
158.11
Reviews
Airbnb review scores in Sicily (4.77) are slightly above the average Airbnb review score across all locations (4.754). There are 13301 listings with zero reviews. While some of these will be new properties, it is possible many are lets only offered for a very short time window, or are junk listings. These results can be filtered out using the controls at the top of this report.
Rating per Airbnb Listing
Number of Reviews on each Listing
Hosts
Around a quarter of Airbnb listings offer self check-in through lockboxes, keypads, or similar. This suggests these properties are either regularly rented on Airbnb or managed professionally. 16% of hosts have more than one listing in Sicily, indicating a business presence. Additionally, 25% of hosts are superhosts; a status awarded by Airbnb for hosts with at least 10 reservations, an average rating of 4.8 or higher, a fast response rate, and low cancellation rate. This status is assessed once every three months.
Hosts with Most Listings
Host Name No. of Listings Avg. Review Score
Welcome To Italy 262 4.45
Wonderful Italy Sicilia 221 4.38
Wonderful Italy Sicilia 213 4.28
Michael 175 4.59
Ms Maria 149 4.81
Michael 148 4.32
Studio In 135 4.59
Pavel 132 None
Michael 126 4.67
Pavel 117 None
Michael 116 4.8
Michael 111 None
Michael 111 4.62
Benny 109 4.91
Superhost icon
Hosts listed as superhosts
25.9%
Superhost icon
Hosts with more than 1 listing
16.9%
Languages Spoken by Host
Padlock icon
26%
of hosts welcome guests with lockboxes, keypads, smart locks or other self check-in methods
Doorstep Analytics provides in-depth vacation rental datasets, covering pricing, availability, text descriptions and guest reviews. Access the full dataset or submit an analytics request to answer your specific questions.
Neighbourhoods
Neighbourhood information is sourced from host input on Airbnb’s platform. When this data is unavailable, a k-nearest neighbours (kNN) machine learning model assigns each listing to its most probable neighbourhood. Translated city names and names of large regions are filtered out where possible.
Total All Entire Homes 1-Bed Homes 2-Bed Homes 3-Bed Homes Private Rooms Reviews
Count Count Avg. Price Count Avg. Price Count Avg. Price Count Avg. Price Count Avg. Price Avg. Score
Palermo 3,994 3,042 112 1,818 89 852 124 237 167 879 87 4.78
Centro Catania 3,221 2,406 101 1,528 85 623 113 163 157 784 86 4.76
Syracuse 2,472 2,060 123 1,262 99 566 136 134 193 365 99 4.76
Alcamo 1,629 1,299 139 584 97 395 119 203 176 285 92 4.79
Politeama 1,317 901 111 498 92 295 122 71 172 383 88 4.79
Castellammare del Golfo 1,204 1,050 157 403 86 343 122 168 242 127 89 4.77
Cefalù 1,053 911 154 497 121 289 168 69 243 127 126 4.73
Taormina 1,033 809 182 408 142 272 194 74 255 181 132 4.80
Noto 837 662 184 292 102 231 159 77 239 136 101 4.79
San Vito Lo Capo 770 644 151 202 113 322 145 87 222 114 116 4.69
Agrigento 712 393 121 215 94 123 115 38 162 311 90 4.77
Avola 705 583 131 252 104 232 112 68 174 111 87 4.78
Giardini Naxos 633 524 126 282 109 174 128 45 151 95 98 4.72
Ragusa 558 359 143 177 82 97 142 44 203 159 101 4.83
Marina di Ragusa 518 478 143 127 104 227 125 89 166 37 119 4.79
Reggio Calabria 497 257 108 130 100 95 116 24 126 225 88 4.76
Lipari 477 385 141 197 100 118 153 39 228 75 73 4.75
Modica 475 373 137 186 97 102 131 42 165 84 78 4.82
Sciacca 474 367 122 142 93 143 112 58 156 91 96 4.79
Messina 427 246 143 119 107 83 141 22 190 155 89 4.77
Scicli 406 343 216 120 85 104 132 50 269 47 112 4.81
Acireale 377 308 163 131 101 106 134 42 159 67 85 4.76
Milazzo 362 250 112 110 93 107 119 26 156 102 80 4.80
Borgo-Sanzio 361 255 106 148 82 67 113 28 134 96 82 4.78
Catania 347 222 99 136 86 67 109 11 134 120 88 4.65
Fontane Bianche 347 325 239 48 146 135 171 98 249 22 117 4.75
Balestrate 346 315 126 95 102 159 106 47 158 9 99 4.80
Aci Castello 340 285 134 140 100 104 134 24 177 54 85 4.71
Picanello 327 230 103 137 84 61 103 17 138 97 77 4.80
Terrasini 325 254 122 124 91 94 128 26 222 66 84 4.79
Carini 325 255 162 74 98 95 126 50 205 68 107 4.78
Zisa 316 241 99 139 82 75 116 18 141 75 92 4.79
Pozzallo 304 271 127 102 111 113 113 43 173 30 104 4.80
Campofelice di Roccella 289 251 156 61 104 101 148 59 174 38 93 4.66
Pachino 277 235 140 113 108 77 149 31 194 42 97 4.80
Santa Maria del Focallo 269 264 191 54 127 86 171 88 207 2 124 4.79
Mascali 264 246 126 129 94 79 116 26 161 16 107 4.69
Capo d'Orlando 263 208 147 69 106 103 129 18 163 54 117 4.82
Marzamemi 251 205 141 90 110 85 144 19 226 45 107 4.70
Letojanni 239 210 149 95 110 93 142 12 216 29 72 4.69
Monreale 224 141 118 64 93 51 105 19 146 78 112 4.76
Augusta 220 175 189 54 93 70 151 31 205 40 104 4.71
Addaura 202 180 193 57 123 70 172 32 255 22 115 4.76
Marina di Modica 190 188 162 31 125 110 148 35 169 1 224 4.74
Santa Flavia 185 174 144 64 97 74 138 23 173 11 70 4.81
Porto Empedocle 178 123 125 38 118 55 105 22 145 50 89 4.67
Isola delle Femmine 172 148 103 75 89 56 100 12 179 24 85 4.77
Riposto 154 126 134 43 96 50 109 21 167 24 102 4.79
Custonaci 154 130 142 39 84 53 104 25 265 19 82 4.82
Bagheria 150 116 101 69 85 41 106 3 111 34 93 4.84
Lido di Noto 150 134 182 29 121 74 169 25 239 16 137 4.78
Trappeto 146 139 172 34 95 62 127 29 221 7 85 4.71
Cinisi 146 102 168 33 117 34 138 21 249 43 91 4.83
Caltagirone 145 78 138 47 96 21 114 3 72 64 94 4.78
Scopello 144 130 214 22 112 56 174 28 245 12 92 4.78
Licata 144 117 93 56 74 43 98 11 140 26 77 4.73
Menfi 143 133 166 27 109 67 126 33 222 4 201 4.84
Realmonte 141 103 123 49 89 38 123 10 141 38 107 4.72
Ispica 140 111 190 36 116 34 177 28 215 21 158 4.88
Sferracavallo 135 110 104 50 84 50 103 8 147 25 147 4.80
Partinico 126 104 324 22 106 33 190 25 373 21 83 4.84
Donnalucata 121 115 137 33 98 59 125 18 153 4 134 4.73
Trabia 119 99 195 15 90 39 135 30 198 19 86 4.81
Stromboli 118 83 204 31 148 32 191 10 298 28 146 4.78
Giarre 118 100 152 37 95 31 159 24 191 15 78 4.76
Siracusa 117 94 147 49 104 23 159 14 270 20 80 4.78
Portopalo di Capo Passero 116 96 122 36 112 43 120 13 105 20 88 4.75
Castelluzzo 112 74 97 34 80 30 103 7 169 34 83 4.87
Ognina 112 108 150 49 106 36 165 17 214 4 114 4.79
Trecastagni 111 77 203 23 113 19 133 18 234 33 129 4.77
Piazza Armerina 107 45 88 24 82 15 84 4 158 55 88 4.76
Nicolosi 105 67 126 24 94 26 124 9 187 37 122 4.81
Malfa 105 86 132 45 104 33 148 2 244 18 147 4.75
Gela 105 65 97 39 90 18 106 7 118 40 108 4.71
Scoglitti 103 70 119 24 94 27 144 15 111 31 102 4.82
Canneto 102 94 140 60 107 24 123 4 250 5 50 4.71
Villaggio Mosè 97 55 116 24 78 22 141 7 168 41 92 4.76
Castelvetrano 97 75 292 15 120 21 137 18 314 22 96 4.71
Via Etnea 96 61 108 34 75 17 121 3 239 35 72 4.84
Zafferana Etnea 95 61 161 10 116 30 97 11 187 31 105 4.80
Marinella 94 77 170 12 117 39 154 21 147 17 88 4.78
Naxos 93 82 118 42 104 30 135 6 177 11 88 4.77
Castelbuono 92 63 112 28 83 19 105 9 126 29 76 4.89
Santa Teresa di Riva 90 84 129 41 105 29 116 9 188 6 112 4.85
Valderice 90 65 192 16 84 22 87 15 219 25 95 4.85
San Lorenzo 87 81 185 13 103 41 156 20 258 6 85 4.76
Favara 87 31 138 8 95 18 120 4 240 55 99 4.79
Enna 86 36 93 20 72 10 80 2 219 47 75 4.69
Mascalucia 83 56 163 27 110 16 138 10 216 27 111 4.73
Capaci 82 74 113 31 96 32 102 8 131 8 64 4.77
Ustica 82 79 141 47 128 25 152 5 201 2 142 4.77
Linguaglossa 79 59 130 14 79 30 131 11 197 20 109 4.77
Triscina 77 75 125 23 104 34 132 12 136 2 64 4.65
Piedimonte Etneo 77 58 158 17 83 19 115 10 125 10 153 4.78
Casteldaccia 76 70 173 28 90 26 163 7 121 6 95 4.74
Termini Imerese 76 50 111 20 98 22 94 7 173 25 113 4.71
Palazzolo Acreide 75 59 123 30 93 19 98 4 189 14 116 4.81
Siculiana 75 49 122 24 90 19 101 3 229 26 102 4.83
Reitani 73 69 222 4 158 30 163 25 222 4 - 4.78
San Vito lo capo 72 63 168 18 95 30 123 13 256 9 107 4.74
Sant'Alessio Siculo 71 65 114 43 112 19 117 3 126 5 64 4.70
Sant'Agata di Militello 70 58 114 22 89 28 106 6 196 11 91 4.82
Chiaramonte Gulfi 69 39 184 7 79 19 146 6 111 28 115 4.74
Rosolini 69 53 203 23 120 14 141 10 186 14 83 4.84
Patti 68 57 134 18 136 24 122 9 206 11 54 4.60
Floridia 68 60 152 12 91 26 128 16 190 6 118 4.70
Kaukana 67 67 156 11 96 33 127 14 147 0 - 4.65
Santa Marina Salina 67 51 205 23 138 18 210 7 216 15 148 4.72
Gioiosa Marea 67 54 122 18 81 27 115 5 110 12 81 4.75
Vulcano Porto 67 55 160 34 111 14 199 3 360 11 83 4.66
Caltanissetta 66 37 108 21 91 10 102 4 209 28 77 4.77
Cava D'aliga 65 64 156 9 124 40 126 8 195 0 - 4.71
Altavilla Milicia 64 57 185 18 88 17 140 13 192 7 75 4.75
Sampieri 63 59 197 10 106 24 165 17 192 1 174 4.85
Fondo Morte 62 61 187 11 146 38 177 8 214 1 - 4.76
Santo Stefano di Camastra 62 43 98 24 92 14 90 3 196 16 70 4.79
Costa Saracena - Castelluccio 62 62 163 11 102 23 150 20 180 0 - 4.74
Santa Maria La Scala 61 51 163 18 140 26 145 5 292 9 99 4.71
Macari 59 48 137 13 97 27 131 6 205 11 72 4.75
Plemmirio 59 55 246 10 135 24 240 16 248 1 - 4.78
Tonnarella 58 53 171 17 107 25 182 7 319 5 73 4.60
Arenella 58 57 203 7 105 22 169 17 218 1 - 4.60
Calatabiano 58 50 175 23 95 13 225 7 198 8 74 4.68
Mazara del Vallo 55 48 238 15 63 11 157 10 197 5 108 4.68
Villa San Giovanni 55 30 97 12 83 12 96 4 - 25 77 4.62
Fiumefreddo Sicilia 55 46 114 17 83 21 99 4 134 9 98 4.73
Agnone 55 55 145 11 98 21 125 14 170 0 - 4.62
Calabernardo 54 53 148 18 108 23 121 7 325 1 142 4.69
Oliveri 54 50 102 18 85 22 100 7 135 4 77 4.72
Santa Croce Camerina 53 38 259 12 107 10 158 7 135 10 77 4.83
Roccalumera 52 44 104 21 98 19 107 4 125 8 67 4.66
Punta Secca 52 38 149 5 102 23 119 4 170 13 117 4.78
Castiglione di Sicilia 51 25 148 9 86 10 137 4 235 23 86 4.82
Santa Venerina 51 46 219 14 109 15 178 9 209 5 59 4.83
Montallegro 51 39 152 16 95 8 190 11 196 12 84 4.83
Belpasso 51 29 121 9 101 15 101 5 242 18 88 4.90
Acquedolci 50 41 232 11 99 18 155 4 180 8 158 4.70
Comiso 50 40 97 18 70 15 124 5 112 9 81 4.76
Pedara 50 38 161 14 97 6 133 11 124 12 123 4.86
Porticello 49 40 98 24 93 12 94 3 110 8 52 4.86
Torre Colonna-Sperone 49 45 261 6 113 9 190 15 216 4 95 4.79
Mazzaforno 48 44 266 3 155 24 162 9 326 4 79 4.68
Ragalna 48 32 197 5 113 17 247 7 127 16 119 4.77
Canicattì 47 19 105 9 67 6 94 3 216 28 69 4.86
Lascari 47 22 127 9 65 8 182 5 173 24 79 4.75
Randazzo 46 25 204 11 109 9 140 1 - 19 110 4.88
Contrada Fiori Sud 45 35 155 5 113 21 141 8 215 6 163 4.82
Sambuca di Sicilia 45 29 102 9 74 13 88 4 213 16 66 4.87
Granelli 45 45 169 8 112 22 179 9 148 0 - 4.90
Cornino 44 42 176 9 99 22 134 6 233 2 87 4.84
Castelmola 43 40 134 27 111 11 132 0 - 3 65 4.81
Viagrande 43 38 278 10 112 9 232 10 226 5 81 4.77
Seccagrande 43 42 166 4 114 23 92 12 338 1 - 4.66
Giardini-naxos 43 28 114 10 95 11 117 5 95 15 107 4.74
Collesano 43 33 197 7 111 11 142 10 187 7 52 4.82
Vittoria 41 30 164 15 78 8 144 4 142 11 97 4.76
Buseto Palizzolo 40 30 303 9 87 10 174 5 278 9 93 4.79
Polizzi Generosa 40 15 191 1 120 9 129 3 240 11 81 4.83
Solarino 40 30 94 10 82 10 80 8 92 10 68 4.74
Marina di Palma 40 22 122 8 89 12 139 0 - 18 68 4.90
Palma di Montechiaro 39 13 188 6 130 2 142 5 268 25 98 4.90
Gaggi 39 34 193 8 94 11 97 5 196 5 118 4.58
Torrenova 38 35 132 12 96 19 95 1 248 3 65 4.72
Panarea 38 31 312 8 150 10 243 4 520 6 153 4.82
Salemi 37 25 143 8 106 8 91 4 168 12 78 4.91
Punta Braccetto 37 36 124 5 54 20 124 7 135 1 115 4.76
Mazzeo 37 36 153 19 122 14 145 2 281 1 154 4.79
San Leone 37 28 147 10 112 15 152 3 263 9 102 4.78
Aci Catena 37 32 148 14 134 15 104 2 249 3 177 4.80
Sant'Anna 36 34 118 12 89 17 127 1 229 2 79 4.80
Ficarra 36 14 138 5 65 3 35 2 76 21 143 4.70
Pollina 36 34 217 6 105 14 121 7 269 2 106 4.87
Francavilla di Sicilia 36 29 205 6 95 14 133 4 181 7 65 4.72
Partanna 36 26 188 9 79 11 88 3 191 10 71 4.89
Punta Milocca 35 35 255 4 109 15 185 11 341 0 - 4.71
Brucoli 35 33 246 7 184 14 191 4 200 2 71 4.68
Misterbianco 35 20 94 12 94 7 97 0 - 15 104 4.80
Caccamo 35 22 119 10 73 9 99 3 252 13 91 4.83
Furnari 34 30 154 17 110 8 93 2 185 4 53 4.87
Sant'Alfio 33 23 184 6 130 9 130 5 241 9 90 4.82
Tre Fontane 33 30 150 7 106 9 126 10 171 2 78 4.80
Gangi 33 11 78 5 80 3 79 0 - 22 83 4.90
Aci Sant'Antonio 33 16 185 3 79 8 106 4 364 15 89 4.82
Carlentini 33 20 150 8 124 8 165 2 250 13 89 4.56
Marina di Caronia 32 32 80 15 73 14 92 3 72 0 - 4.67
Cassibile 32 22 85 13 83 9 86 0 - 7 59 4.86
Ficarazzi 32 25 160 2 83 12 133 5 137 7 108 4.59
Ribera 32 30 184 7 107 12 135 8 212 1 - 4.86
Carrozziere 31 25 184 13 109 7 143 2 254 6 93 4.83
Fondachello 30 27 86 17 84 5 96 0 - 3 131 4.57
Spadafora 30 30 103 9 96 15 103 4 128 0 - 4.63
Mazzarino 30 14 143 6 99 7 172 0 - 14 81 4.89
Gallina 30 30 152 4 - 16 114 8 210 0 - 4.56
Mazzarò 30 30 216 11 156 14 192 2 543 0 - 4.76
Filicudi Porto 30 25 153 18 112 6 200 0 - 5 149 4.73
Castel di Tusa 30 29 117 12 105 13 116 3 186 1 129 4.84
San Giorgio 29 29 99 14 93 11 95 4 124 0 - 4.72
Forza d'Agrò 29 26 89 17 70 3 125 3 159 3 103 4.88
Costa Saracena-Castelluccio 29 29 248 5 97 14 127 6 225 0 - 4.71
Sant'Ambrogio 29 29 121 16 122 11 104 2 224 0 - 4.81
Canicattini Bagni 29 26 142 6 137 16 107 4 262 3 52 4.85
Calatafimi 29 26 65 8 57 11 56 2 74 3 62 4.87
Milo 28 17 192 4 158 9 192 2 181 11 122 4.86
Savoca 28 20 203 10 114 4 156 4 484 8 103 4.88
Aspra 28 22 104 9 89 12 102 1 236 6 66 4.87
Isnello 28 15 101 5 99 7 106 2 89 12 164 4.78
Aragona 28 16 112 6 80 5 63 3 194 12 51 4.83
Fiumefreddo di Sicilia 27 25 486 5 88 9 85 3 301 2 44 4.69
Barcellona Pozzo di Gotto 27 21 107 4 66 7 92 10 138 6 72 4.65
Naro 27 20 70 9 57 10 82 1 - 6 89 4.82
Motta Camastra 27 23 113 11 81 8 127 2 96 4 63 4.77
Vergine Maria 26 24 103 13 87 9 129 1 141 2 77 4.79
Gratteri 26 17 235 5 93 4 130 6 432 8 91 4.72
Chianchitta 26 23 93 14 83 5 89 3 183 3 120 4.69
Brolo 26 22 115 10 115 9 99 3 147 4 70 4.91
Stazzo 26 26 145 7 105 10 148 7 196 0 - 4.90
Adrano 26 13 72 5 52 2 82 2 100 13 85 4.85
Bronte 25 21 109 11 104 8 117 1 - 4 76 4.81
Naso 25 13 182 4 102 5 163 2 180 11 132 4.81
Villagonia 25 18 168 10 123 8 271 0 - 7 121 4.67
Racalmuto 25 16 99 8 71 3 93 2 83 8 125 4.87
Agira 25 9 57 5 55 2 56 2 64 13 66 4.90
Villaggio Peruzzo 25 8 77 2 82 5 79 1 64 17 112 4.79
Piedimonte etneo 24 19 243 2 93 8 181 4 221 5 96 4.79
Lazzaro 24 20 95 9 69 8 105 2 129 4 98 4.82
Maddalusa 24 4 111 0 - 4 111 0 - 20 141 4.83
Caucana-finaiti-casuzze-finaiti Nord 24 24 131 2 102 11 98 10 135 0 - 4.77
San Cataldo 24 14 88 5 95 5 87 4 59 9 121 4.78
Falcone 23 22 129 8 89 12 134 2 196 1 106 4.67
Gravina di Catania 23 20 83 13 88 7 76 0 - 3 - 4.76
Finale 23 22 97 10 87 10 108 1 99 1 - 4.67
Tusa 23 22 104 10 92 8 107 3 156 1 142 4.84
Butera 22 17 127 10 83 3 105 3 182 3 53 4.82
Quattropani 22 22 155 10 111 9 155 2 298 0 - 4.82
San Gregorio di Catania 22 19 140 9 113 7 119 2 300 3 58 4.82
Fiumenaro 22 14 142 4 161 4 113 6 150 8 131 4.72
San Marco D'alunzio 22 11 131 7 80 2 89 1 70 11 72 4.88
Caronia 22 22 210 6 84 8 167 4 142 0 - 4.82
Niscemi 22 12 88 5 92 6 85 1 93 10 70 4.82
Pietraperzia 22 12 176 1 51 1 70 6 126 10 104 4.80
Mussomeli 22 13 64 3 76 6 70 4 45 9 113 4.83
Nizza di Sicilia 21 21 149 11 120 9 113 0 - 0 - 4.78
Sortino 21 12 167 4 56 6 232 2 59 9 55 4.75
Nicosia 21 11 148 5 57 4 86 1 427 10 94 4.74
Lentini 21 12 103 8 90 3 57 1 213 9 70 4.76
Biancavilla 21 9 107 3 66 3 68 0 - 6 144 4.87
Lido Rossello 21 20 122 4 111 8 152 4 76 1 - 4.81
Alicudi 21 18 213 5 135 7 218 5 258 3 87 4.89
Portopalo di capo Passero 21 19 165 1 - 14 150 1 - 2 91 4.69
Giardini-Naxos 21 19 95 14 84 4 140 0 - 2 88 4.59
Pozzillo 21 20 223 2 84 12 130 1 420 1 106 4.75
Furci Siculo 21 19 101 9 97 7 120 3 71 2 - 4.80
San Giovanni La Punta 20 16 175 9 137 2 111 4 291 3 134 4.95
Leni 20 17 108 6 72 9 130 2 - 3 93 4.52
Piane Vecchie 20 20 136 6 110 11 107 2 189 0 - 4.58
Grammichele 20 12 72 10 72 1 - 0 - 8 72 4.78
Solanto 20 20 212 3 88 10 199 6 239 0 - 4.80
Torregrotta 20 18 212 3 120 10 115 3 273 0 - 4.76
Lido Spisone 20 18 199 9 124 6 331 1 201 2 - 4.44
Nunziata 20 16 267 6 96 5 182 4 274 4 75 4.78
Santa Maria di Licodia 19 11 235 3 148 5 255 2 123 8 111 4.87
Melilli 19 9 340 2 - 3 122 1 56 4 100 4.86
Lingua 19 16 165 5 100 5 188 5 137 3 - 4.68
Petralia Sottana 19 11 178 3 144 7 141 0 - 4 103 4.90
Porto Palo 19 19 156 2 107 11 136 5 228 0 - 4.85
Fanusa 19 16 187 4 179 5 136 6 190 3 104 4.65
Paternò 19 14 121 6 95 6 94 0 - 5 72 4.61
Caltabellotta 19 11 130 3 96 6 121 1 284 8 77 4.85
San Nicola l'Arena 18 11 175 5 167 6 181 0 - 7 96 4.79
Scafa 18 17 220 2 81 7 246 3 216 1 260 4.75
Campobello di Licata 18 11 81 5 79 5 83 1 - 7 116 4.54
Casuzze 18 17 139 8 117 5 172 3 139 0 - 4.63
Gallico 18 11 83 1 - 3 - 1 121 7 63 4.78
Piraino 18 18 103 8 86 8 105 1 201 0 - 4.75
Cammarata 18 12 70 8 63 3 75 0 - 3 83 4.88
Pianoconte 18 17 79 9 83 6 75 1 99 1 - 4.77
Punta Grande 18 16 185 5 154 7 196 3 310 2 87 4.83
Graniti 17 14 78 8 77 5 84 1 62 2 54 4.77
Sant'Angelo di Brolo 17 6 132 0 - 5 118 1 188 11 82 4.83
Ginostra 17 6 191 0 - 3 190 2 132 11 102 4.81
Acquacalda 17 16 131 9 119 6 139 1 229 1 - 4.95
Borgo Bonsignore 17 16 195 6 137 4 140 1 - 0 - 4.83
Rocca di Capri Leone 17 14 91 5 52 5 128 4 106 2 60 4.77
Santa Ninfa 17 12 113 5 119 3 130 3 52 5 82 4.71
Sant'Andrea Bonagia 17 11 157 2 93 6 168 3 158 6 129 4.87
Petralia Soprana 17 9 121 4 124 2 116 2 - 8 79 4.86
Villafranca Tirrena 17 16 85 5 71 10 87 1 118 1 - 4.97
Vulcanello 17 16 302 7 94 2 207 2 374 0 - 4.51
Cattolica Eraclea 17 15 112 4 82 9 136 1 - 2 106 4.88
Campobello di Mazara 16 14 239 4 - 4 205 5 190 0 - 4.87
Gliaca 16 16 76 6 - 6 76 4 - 0 - 4.80
Leonforte 16 15 124 5 73 7 86 2 299 1 - 4.78
Chianchitta-pallio 16 15 78 7 94 4 62 3 - 1 95 4.47
Joppolo Giancaxio 15 14 72 7 66 5 77 1 95 1 98 4.64
Cresta 15 15 140 8 124 3 189 2 121 0 - 4.79
Torretta 15 15 156 6 72 5 83 2 279 0 - 4.75
Lido Manfria 15 9 249 2 - 4 174 2 473 6 - 4.53
Mistretta 15 11 86 8 80 2 47 1 203 4 71 4.61
Giarratana 15 14 198 2 138 5 160 1 200 0 - 4.81
Mirabella Imbaccari 15 8 146 4 112 3 120 1 360 7 103 4.64
Alicudi Porto 15 13 183 6 165 4 131 2 177 2 53 4.82
Terme Vigliatore 15 15 146 8 131 6 149 1 248 0 - 4.72
Venetico Marina 15 15 69 7 76 7 63 1 - 0 - 4.63
Vigliatore 15 15 135 4 99 9 154 2 128 0 - 4.96
Download Data
Airbnb Overview
Basic property, host and review data for all Airbnb listings
Airbnb Pricing
Pricing per weekend and weekday, for the next 50 weeks
Airbnb Availability
Daily check-in and check-out availability, per listing
Airbnb Reviews
All review text and scores
Airbnb Descriptions
Text descriptions of property space, location and host details
Airbnb Amenities
Amenities featured in each property
Data Dictionary
Verbose descriptions of all fields
Access complete datasets