There are 18,766 entire homes listed across Airbnb in Tokyo and the surrounding area, with 2,841 private bedrooms and 326 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 1,821 entire homes costing an average of ¥25,245 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 736 listings, followed by with 785 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
宅東 | 155 | 4.77 |
阿部 | 134 | 4.8 |
浩史 | 133 | 4.57 |
圭太 | 127 | 4.65 |
Triphome | 118 | 4.88 |
Wakaba | 117 | 4.75 |
雅人 | 114 | 4.69 |
Jie | 97 | 4.84 |
Sumyca | 97 | 4.68 |
Xiaoshuang | 96 | 4.7 |
圭太 | 93 | 4.71 |
Wen Tao | 87 | 4.7 |
黄 | 77 | 4.78 |
有助 | 75 | 4.74 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Shinjuku City | 2,068 | 1,821 | ¥25,245 | 1,291 | ¥20,758 | 238 | ¥28,455 | 130 | ¥45,239 | 176 | ¥15,621 | 4.67 |
Sumida City | 865 | 736 | ¥23,696 | 551 | ¥21,236 | 113 | ¥25,075 | 48 | ¥35,502 | 75 | ¥12,741 | 4.73 |
Toshima City | 853 | 785 | ¥21,213 | 517 | ¥17,755 | 110 | ¥25,231 | 86 | ¥31,130 | 49 | ¥15,516 | 4.74 |
Taito City | 685 | 468 | ¥23,409 | 294 | ¥20,381 | 114 | ¥26,430 | 34 | ¥34,340 | 153 | ¥21,548 | 4.73 |
Ikebukuro | 622 | 564 | ¥21,090 | 360 | ¥15,687 | 96 | ¥25,688 | 70 | ¥34,817 | 49 | ¥13,862 | 4.68 |
Kamata | 603 | 517 | ¥16,710 | 270 | ¥15,718 | 88 | ¥20,851 | 38 | ¥23,791 | 58 | ¥12,696 | 4.76 |
Setagaya City | 581 | 504 | ¥19,622 | 319 | ¥19,060 | 60 | ¥26,719 | 13 | ¥35,756 | 67 | ¥14,534 | 4.74 |
Ryōkoku | 555 | 526 | ¥25,536 | 376 | ¥25,527 | 106 | ¥25,855 | 8 | ¥35,527 | 26 | ¥14,671 | 4.66 |
Higashimukōjima | 506 | 474 | ¥21,939 | 303 | ¥20,579 | 83 | ¥21,648 | 54 | ¥27,440 | 12 | ¥15,411 | 4.78 |
Kita City | 456 | 393 | ¥18,851 | 206 | ¥13,537 | 96 | ¥20,154 | 51 | ¥27,981 | 45 | ¥12,442 | 4.73 |
Nakano City | 443 | 386 | ¥19,185 | 297 | ¥16,371 | 49 | ¥25,740 | 11 | ¥31,859 | 54 | ¥13,006 | 4.71 |
Shibuya City | 440 | 423 | ¥28,660 | 294 | ¥26,698 | 53 | ¥38,633 | 14 | ¥40,336 | 11 | ¥30,265 | 4.70 |
Asakusa | 437 | 287 | ¥25,832 | 158 | ¥20,339 | 78 | ¥29,027 | 35 | ¥39,683 | 120 | ¥20,278 | 4.75 |
Akihabara | 420 | 201 | ¥26,230 | 136 | ¥21,934 | 45 | ¥33,490 | 13 | ¥38,666 | 147 | ¥21,636 | 4.72 |
Oshiage | 376 | 320 | ¥24,966 | 225 | ¥24,077 | 48 | ¥22,671 | 23 | ¥36,186 | 20 | ¥23,325 | 4.68 |
Suginami City | 356 | 294 | ¥19,301 | 224 | ¥17,247 | 41 | ¥23,859 | 11 | ¥38,606 | 59 | ¥10,185 | 4.76 |
Kagurazaka | 344 | 314 | ¥25,865 | 207 | ¥24,039 | 67 | ¥31,577 | 9 | ¥39,376 | 14 | ¥30,341 | 4.71 |
Ueno | 341 | 220 | ¥29,605 | 139 | ¥25,647 | 55 | ¥33,493 | 17 | ¥37,095 | 106 | ¥24,232 | 4.74 |
Nishishinjuku | 333 | 308 | ¥25,047 | 227 | ¥20,077 | 37 | ¥32,461 | 26 | ¥45,774 | 20 | ¥25,052 | 4.75 |
Edogawa City | 318 | 250 | ¥20,145 | 96 | ¥16,764 | 72 | ¥18,636 | 46 | ¥26,248 | 60 | ¥14,713 | 4.77 |
Katsushika City | 296 | 257 | ¥20,462 | 79 | ¥14,203 | 92 | ¥20,498 | 45 | ¥23,343 | 37 | ¥10,883 | 4.78 |
Itabashi City | 284 | 228 | ¥14,837 | 150 | ¥11,205 | 46 | ¥18,928 | 20 | ¥22,330 | 43 | ¥11,903 | 4.77 |
Koto City | 279 | 199 | ¥20,052 | 130 | ¥14,614 | 29 | ¥23,863 | 20 | ¥34,927 | 72 | ¥13,829 | 4.76 |
Ōmori | 257 | 218 | ¥19,202 | 148 | ¥18,530 | 35 | ¥17,326 | 17 | ¥29,378 | 37 | ¥10,041 | 4.69 |
Kameido | 245 | 209 | ¥17,711 | 179 | ¥16,782 | 15 | ¥21,543 | 5 | ¥34,555 | 30 | ¥8,872 | 4.69 |
Adachi City | 230 | 190 | ¥17,716 | 93 | ¥15,477 | 44 | ¥18,080 | 22 | ¥23,841 | 39 | ¥9,339 | 4.74 |
Shinagawa City | 229 | 184 | ¥19,679 | 117 | ¥16,906 | 45 | ¥24,514 | 5 | ¥44,578 | 40 | ¥11,309 | 4.74 |
Shinjuku-ku | 225 | 181 | ¥23,218 | 119 | ¥17,865 | 19 | ¥36,147 | 12 | ¥40,789 | 18 | ¥11,804 | 4.62 |
Asakusabashi | 208 | 110 | ¥21,997 | 72 | ¥17,036 | 19 | ¥29,162 | 8 | ¥34,929 | 34 | ¥20,919 | 4.74 |
Sugamo | 207 | 174 | ¥22,809 | 124 | ¥20,508 | 32 | ¥22,301 | 12 | ¥36,479 | 31 | ¥10,578 | 4.76 |
Takadanobaba | 187 | 175 | ¥26,042 | 117 | ¥16,114 | 23 | ¥28,551 | 24 | ¥40,316 | 12 | ¥15,421 | 4.74 |
Ebisu | 182 | 178 | ¥27,936 | 139 | ¥24,874 | 18 | ¥45,304 | 8 | ¥45,747 | 3 | ¥26,750 | 4.74 |
Yotsuya | 176 | 154 | ¥31,345 | 105 | ¥29,598 | 30 | ¥35,268 | 8 | ¥54,253 | 16 | ¥22,652 | 4.75 |
Yahiro | 167 | 157 | ¥19,219 | 103 | ¥15,565 | 21 | ¥24,480 | 19 | ¥28,054 | 9 | ¥8,785 | 4.75 |
Bunkyo City | 163 | 115 | ¥24,890 | 92 | ¥24,412 | 12 | ¥29,219 | 3 | ¥36,494 | 39 | ¥13,264 | 4.66 |
Akasaka | 153 | 129 | ¥34,632 | 101 | ¥31,207 | 24 | ¥46,476 | 2 | ¥53,406 | 9 | ¥31,986 | 4.74 |
Ota City | 146 | 121 | ¥19,037 | 70 | ¥18,908 | 20 | ¥18,511 | 12 | ¥22,854 | 25 | ¥14,302 | 4.75 |
Minato City | 129 | 101 | ¥33,894 | 80 | ¥31,977 | 15 | ¥45,240 | 0 | - | 13 | ¥36,219 | 4.78 |
Tateishi | 128 | 107 | ¥17,585 | 49 | ¥11,432 | 28 | ¥18,962 | 23 | ¥23,594 | 14 | ¥12,298 | 4.79 |
Komagome | 127 | 111 | ¥20,056 | 56 | ¥15,819 | 32 | ¥23,376 | 15 | ¥26,386 | 16 | ¥9,015 | 4.74 |
Honmachi | 127 | 97 | ¥24,729 | 69 | ¥20,536 | 13 | ¥36,555 | 3 | ¥50,100 | 22 | ¥7,199 | 4.75 |
Hiroo | 124 | 101 | ¥25,824 | 90 | ¥25,895 | 6 | ¥26,768 | 0 | - | 23 | ¥11,830 | 4.71 |
Hatsudai | 114 | 107 | ¥31,916 | 84 | ¥27,981 | 8 | ¥32,692 | 7 | ¥47,182 | 6 | ¥16,769 | 4.74 |
Shinkoiwa | 111 | 89 | ¥19,361 | 39 | ¥12,714 | 20 | ¥17,715 | 21 | ¥27,114 | 14 | ¥12,253 | 4.78 |
新宿区 | 109 | 64 | ¥26,670 | 40 | ¥21,506 | 14 | ¥31,998 | 8 | ¥41,666 | 36 | ¥29,360 | 4.81 |
Chuo City | 109 | 72 | ¥27,484 | 59 | ¥25,430 | 7 | ¥30,201 | 1 | ¥31,278 | 19 | ¥35,022 | 4.71 |
Dōgenzaka | 102 | 98 | ¥29,129 | 76 | ¥26,885 | 6 | ¥60,250 | 1 | ¥65,000 | 1 | - | 4.75 |
Arakawa City | 98 | 63 | ¥19,136 | 48 | ¥16,113 | 7 | ¥30,750 | 3 | ¥27,201 | 30 | ¥14,874 | 4.72 |
Gotanda | 97 | 93 | ¥23,867 | 60 | ¥23,283 | 10 | ¥37,744 | 4 | ¥54,313 | 4 | ¥12,393 | 4.74 |
Roppongi | 93 | 84 | ¥34,686 | 58 | ¥31,750 | 8 | ¥37,565 | 9 | ¥52,625 | 4 | ¥35,905 | 4.74 |
Yoyogi | 93 | 92 | ¥29,066 | 66 | ¥25,417 | 13 | ¥30,780 | 4 | ¥55,289 | 1 | ¥45,359 | 4.72 |
Kikukawa | 92 | 92 | ¥19,535 | 63 | ¥17,815 | 25 | ¥21,331 | 4 | ¥34,115 | 0 | - | 4.75 |
Nakano-ku | 91 | 69 | ¥18,954 | 45 | ¥14,943 | 8 | ¥22,066 | 7 | ¥35,277 | 12 | ¥12,773 | 4.78 |
Nerima City | 91 | 58 | ¥14,615 | 35 | ¥11,114 | 14 | ¥20,197 | 5 | ¥21,933 | 32 | ¥11,160 | 4.68 |
Suginami-ku | 88 | 72 | ¥21,459 | 55 | ¥19,601 | 8 | ¥20,688 | 4 | ¥45,865 | 16 | ¥11,125 | 4.76 |
Shibamata | 88 | 80 | ¥16,118 | 46 | ¥10,392 | 21 | ¥18,198 | 8 | ¥29,174 | 5 | ¥21,710 | 4.71 |
Toshima-ku | 82 | 59 | ¥24,388 | 33 | ¥19,933 | 10 | ¥25,866 | 12 | ¥29,590 | 20 | ¥14,844 | 4.69 |
Sendagi | 79 | 71 | ¥18,420 | 63 | ¥18,023 | 6 | ¥21,123 | 0 | - | 8 | ¥15,813 | 4.59 |
Taitō-ku | 74 | 42 | ¥23,528 | 20 | ¥19,443 | 16 | ¥25,610 | 4 | ¥24,625 | 15 | ¥12,084 | 4.73 |
Meguro City | 73 | 60 | ¥26,130 | 31 | ¥23,687 | 13 | ¥31,626 | 5 | ¥40,420 | 11 | ¥10,344 | 4.70 |
Sasazuka | 73 | 56 | ¥23,501 | 31 | ¥16,884 | 12 | ¥25,783 | 8 | ¥44,149 | 8 | ¥6,373 | 4.66 |
Setagaya-ku | 72 | 66 | ¥16,543 | 19 | ¥16,948 | 5 | ¥29,557 | 3 | ¥37,267 | 4 | ¥11,850 | 4.81 |
Musashino | 71 | 59 | ¥18,625 | 51 | ¥17,374 | 5 | ¥25,664 | 3 | ¥29,335 | 12 | ¥8,426 | 4.66 |
Nishinippori | 69 | 27 | ¥18,287 | 20 | ¥14,692 | 2 | ¥26,383 | 2 | ¥34,181 | 18 | ¥21,030 | 4.61 |
Chiyoda City | 68 | 33 | ¥28,834 | 18 | ¥22,161 | 12 | ¥37,071 | 1 | ¥70,000 | 18 | ¥29,554 | 4.73 |
Minamisenju | 67 | 38 | ¥25,488 | 17 | ¥18,375 | 8 | ¥21,788 | 10 | ¥30,425 | 23 | ¥18,691 | 4.80 |
Shinbashi | 65 | 54 | ¥30,845 | 43 | ¥29,772 | 11 | ¥35,494 | 0 | - | 11 | ¥21,130 | 4.79 |
Sumida-ku | 64 | 35 | ¥24,062 | 18 | ¥16,383 | 6 | ¥24,689 | 5 | ¥30,760 | 7 | ¥7,772 | 4.76 |
Mita | 62 | 51 | ¥24,914 | 41 | ¥25,240 | 3 | ¥23,200 | 1 | ¥27,000 | 2 | ¥22,002 | 4.70 |
Kawaguchi | 59 | 28 | ¥18,475 | 9 | ¥11,691 | 6 | ¥16,135 | 3 | ¥31,488 | 28 | ¥12,393 | 4.76 |
Shibuya-ku | 56 | 52 | ¥23,412 | 30 | ¥18,343 | 14 | ¥35,110 | 1 | ¥38,000 | 4 | ¥17,456 | 4.76 |
Sendagaya | 55 | 51 | ¥40,364 | 45 | ¥40,984 | 5 | ¥25,600 | 1 | ¥58,000 | 4 | ¥34,517 | 4.76 |
Ginza | 53 | 47 | ¥31,972 | 45 | ¥29,222 | 1 | ¥60,193 | 1 | ¥78,000 | 6 | ¥23,416 | 4.79 |
Ohanajaya | 51 | 51 | ¥18,061 | 21 | ¥12,119 | 16 | ¥20,665 | 10 | ¥23,161 | 0 | - | 4.84 |
墨田区 | 44 | 24 | ¥24,719 | 14 | ¥17,251 | 6 | ¥44,140 | 2 | ¥18,737 | 18 | ¥21,538 | 4.75 |
Nezu | 44 | 34 | ¥28,691 | 16 | ¥26,276 | 11 | ¥31,893 | 6 | ¥30,274 | 9 | ¥11,972 | 4.78 |
Shimokitazawa | 41 | 31 | ¥17,190 | 27 | ¥17,109 | 3 | ¥20,088 | 0 | - | 6 | ¥12,543 | 4.74 |
Edogawa-ku | 40 | 32 | ¥17,485 | 13 | ¥9,769 | 11 | ¥16,909 | 3 | ¥25,900 | 7 | ¥7,916 | 4.76 |
Tamagawa | 40 | 39 | ¥13,412 | 29 | ¥10,854 | 5 | ¥19,006 | 3 | ¥19,960 | 1 | - | 4.88 |
Toshima | 39 | 32 | ¥14,396 | 29 | ¥13,564 | 3 | ¥22,437 | 0 | - | 6 | ¥9,979 | 4.77 |
Tora no-mon | 37 | 37 | ¥48,046 | 37 | ¥48,046 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.65 |
Adachi-ku | 37 | 11 | ¥23,686 | 3 | ¥11,143 | 2 | ¥16,909 | 3 | ¥37,040 | 25 | ¥7,016 | 4.79 |
Tsukiji | 35 | 28 | ¥33,165 | 17 | ¥36,291 | 2 | ¥41,900 | 1 | ¥38,000 | 7 | ¥29,198 | 4.82 |
Asaka-shi | 31 | 30 | ¥9,565 | 23 | ¥6,263 | 2 | ¥9,250 | 1 | ¥26,800 | 1 | ¥9,680 | 4.66 |
Shinjuku | 29 | 28 | ¥31,835 | 20 | ¥33,008 | 4 | ¥33,125 | 1 | ¥45,162 | 1 | ¥4,700 | 4.72 |
Urayasu | 28 | 22 | ¥16,699 | 17 | ¥10,462 | 1 | ¥44,160 | 2 | ¥30,000 | 6 | ¥14,769 | 4.77 |
Higashimukoujima | 28 | 28 | ¥19,965 | 17 | ¥16,685 | 6 | ¥23,560 | 5 | ¥29,410 | 0 | - | - |
Kabukichō | 27 | 26 | ¥29,677 | 19 | ¥25,420 | 3 | ¥35,373 | 3 | ¥50,939 | 0 | - | 4.58 |
Shibuya | 26 | 26 | ¥26,093 | 15 | ¥21,669 | 4 | ¥21,917 | 3 | ¥32,875 | 0 | - | 4.82 |
豊島区 | 26 | 14 | ¥17,119 | 12 | ¥16,305 | 0 | - | 1 | ¥18,000 | 12 | ¥12,253 | 4.79 |
Hanedakūkō | 25 | 19 | ¥11,605 | 14 | ¥9,090 | 3 | ¥16,463 | 2 | ¥21,921 | 6 | ¥13,959 | 4.76 |
Kita-ku | 25 | 18 | ¥20,448 | 8 | ¥14,568 | 3 | ¥21,087 | 2 | ¥19,099 | 7 | ¥12,323 | 4.75 |
Chūō-ku | 24 | 21 | ¥10,699 | 21 | ¥10,699 | 0 | - | 0 | - | 3 | ¥11,233 | 4.49 |
Arakawa-ku | 24 | 18 | ¥18,045 | 13 | ¥11,650 | 3 | ¥20,333 | 0 | - | 4 | ¥20,018 | 4.86 |
Setagaya | 24 | 15 | ¥17,884 | 8 | ¥15,675 | 1 | ¥11,800 | 1 | ¥51,000 | 9 | ¥13,215 | 4.79 |
Takanawa | 24 | 21 | ¥29,781 | 10 | ¥41,179 | 2 | ¥22,898 | 0 | - | 3 | ¥40,033 | 4.77 |
Komae | 24 | 16 | ¥23,939 | 6 | ¥14,735 | 6 | ¥28,087 | 3 | ¥36,143 | 8 | ¥11,664 | 4.83 |
中野区 | 23 | 20 | ¥14,706 | 18 | ¥13,347 | 2 | ¥26,260 | 0 | - | 2 | ¥26,840 | 4.79 |
Yanaka | 23 | 23 | ¥25,682 | 6 | ¥13,317 | 8 | ¥26,864 | 3 | ¥42,840 | 0 | - | 4.47 |
Nerima-ku | 22 | 2 | ¥18,595 | 1 | ¥21,250 | 1 | ¥15,940 | 0 | - | 14 | ¥12,972 | 4.84 |
Jinbōchō | 21 | 4 | ¥37,163 | 3 | ¥35,180 | 1 | ¥43,113 | 0 | - | 16 | ¥21,844 | 4.86 |
Shinagawa-ku | 20 | 18 | ¥16,255 | 11 | ¥15,499 | 6 | ¥17,017 | 0 | - | 1 | ¥8,511 | 4.76 |
世田谷区 | 20 | 19 | ¥18,708 | 12 | ¥16,276 | 2 | ¥19,000 | 1 | ¥38,800 | 1 | ¥20,000 | 4.84 |
Yushima | 20 | 16 | ¥22,412 | 12 | ¥18,903 | 4 | ¥30,600 | 0 | - | 3 | ¥23,900 | 4.78 |
杉並区 | 20 | 10 | ¥24,925 | 5 | ¥26,160 | 3 | ¥16,874 | 1 | ¥39,029 | 6 | ¥10,550 | 4.64 |
Minato-ku | 19 | 13 | ¥32,169 | 7 | ¥28,749 | 4 | ¥43,588 | 0 | - | 2 | ¥10,000 | 4.74 |
Shibakōen | 19 | 18 | ¥28,742 | 16 | ¥25,433 | 1 | ¥43,200 | 0 | - | 1 | ¥57,528 | 4.72 |
Itabashi-ku | 18 | 14 | ¥14,631 | 10 | ¥12,429 | 1 | ¥18,986 | 2 | ¥21,400 | 4 | ¥6,317 | 4.76 |
Sōka | 17 | 2 | ¥12,500 | 2 | ¥12,500 | 0 | - | 0 | - | 15 | ¥7,994 | 4.75 |
北区 | 17 | 1 | ¥25,000 | 0 | - | 1 | ¥25,000 | 0 | - | 16 | ¥16,103 | 4.73 |
Nakano | 17 | 17 | ¥31,009 | 12 | ¥28,962 | 4 | ¥28,820 | 1 | ¥62,287 | 0 | - | 4.74 |
Nakameguro | 17 | 10 | ¥24,700 | 6 | ¥21,950 | 4 | ¥30,200 | 0 | - | 7 | ¥16,532 | 4.76 |
Shiba | 16 | 16 | ¥34,690 | 9 | ¥31,156 | 6 | ¥35,306 | 0 | - | 0 | - | 4.78 |
Kōtō-ku | 16 | 6 | ¥10,736 | 4 | ¥8,813 | 2 | ¥13,620 | 0 | - | 8 | ¥11,406 | 4.74 |
Nishishinjiyuku | 15 | 15 | ¥15,866 | 12 | ¥13,366 | 3 | ¥25,033 | 0 | - | 0 | - | 5.00 |
Kitazawa | 15 | 15 | ¥22,348 | 12 | ¥17,024 | 2 | ¥47,000 | 1 | ¥50,941 | 0 | - | 4.83 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings