There are 173 entire homes listed across Airbnb in Yokohama and the surrounding area, with 106 private bedrooms and 0 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 106 entire homes costing an average of ¥20,385 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 14 listings, followed by with 17 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
Lucy | 9 | 4.74 |
Amber | 7 | 4.52 |
Mengjun | 7 | 4.76 |
Maria Magdalena | 7 | 4.85 |
Haco. Tatami. | 7 | 4.72 |
燎 | 7 | 4.66 |
康登 | 6 | 4.72 |
ホテルウィングインターナショナル 湘南藤沢 | 6 | 4.47 |
Nakada | 5 | 4.64 |
翔太郎 | 5 | 4.92 |
Akhouse | 5 | 4.82 |
Kenta | 5 | 4.86 |
Aaron (Seiichiro) | 4 | 4.73 |
Wakako | 4 | 4.96 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Naka-ku | 187 | 106 | ¥20,385 | 33 | ¥14,382 | 36 | ¥24,429 | 6 | ¥43,684 | 66 | ¥9,273 | 4.75 |
Kamakura | 27 | 14 | ¥16,545 | 0 | - | 8 | ¥12,230 | 4 | ¥25,175 | 12 | ¥8,143 | 4.83 |
Tsurumi-ku | 24 | 17 | ¥15,905 | 14 | ¥15,511 | 1 | ¥21,000 | 0 | - | 7 | ¥8,911 | 4.72 |
Fujisawa | 22 | 12 | ¥21,398 | 5 | ¥10,894 | 2 | ¥14,200 | 3 | ¥38,200 | 10 | ¥10,126 | 4.78 |
Kanagawa-ku | 16 | 6 | ¥16,455 | 5 | ¥16,455 | 1 | - | 0 | - | 10 | ¥12,009 | 4.85 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings