There are 14,623 entire homes listed across Airbnb in Mexico City and the surrounding area, with 7,699 private bedrooms and 722 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 2,607 entire homes costing an average of $1,507 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 2,460 listings, followed by with 1,886 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
Blueground | 229 | 4.52 |
Mr. W | 170 | 4.76 |
Juan | 163 | 4.62 |
HOMi | 109 | 4.73 |
Capitalia | 93 | 4.76 |
HostAir | 90 | 4.62 |
Host Me Tender | 86 | 4.82 |
Monica | 85 | 4.85 |
Luis | 78 | 4.77 |
Kasava | 77 | 4.77 |
Andrea | 76 | 3.78 |
Esteban | 60 | 4.65 |
Arely | 59 | 4.83 |
Daniel | 58 | 4.8 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Ciudad de México | 5,037 | 2,607 | $1,507 | 1,128 | $1,103 | 1,022 | $1,559 | 297 | $2,202 | 2,196 | $742 | 4.77 |
Roma Norte | 3,304 | 2,460 | $1,995 | 1,274 | $1,625 | 886 | $2,092 | 197 | $3,087 | 709 | $854 | 4.77 |
Condesa | 2,710 | 1,886 | $2,165 | 822 | $1,472 | 718 | $2,176 | 233 | $3,294 | 638 | $1,058 | 4.74 |
Centro | 1,402 | 1,017 | $1,291 | 616 | $1,119 | 320 | $1,421 | 45 | $2,435 | 292 | $1,101 | 4.76 |
Juárez | 574 | 401 | $1,798 | 218 | $1,417 | 118 | $2,011 | 28 | $2,324 | 128 | $1,128 | 4.76 |
Polanco | 563 | 424 | $2,530 | 203 | $1,902 | 133 | $2,548 | 53 | $3,911 | 110 | $868 | 4.77 |
Nápoles | 519 | 310 | $1,619 | 113 | $1,253 | 140 | $1,507 | 43 | $2,343 | 192 | $780 | 4.80 |
Anzures | 367 | 208 | $1,494 | 127 | $1,168 | 58 | $1,767 | 12 | $3,672 | 142 | $1,085 | 4.77 |
Granada | 354 | 280 | $1,875 | 135 | $1,630 | 105 | $1,909 | 27 | $3,122 | 58 | $650 | 4.80 |
San Rafael | 337 | 247 | $1,278 | 141 | $1,163 | 89 | $1,408 | 10 | $1,604 | 75 | $563 | 4.75 |
Polanco Reforma | 332 | 247 | $2,767 | 114 | $2,344 | 86 | $2,576 | 39 | $4,063 | 74 | $1,514 | 4.72 |
Roma | 329 | 205 | $1,303 | 120 | $1,071 | 66 | $1,394 | 9 | $2,518 | 116 | $567 | 4.77 |
Narvarte Poniente | 309 | 114 | $1,044 | 54 | $801 | 51 | $1,216 | 6 | $1,808 | 176 | $561 | 4.78 |
Naucalpan de Juárez | 307 | 125 | $1,679 | 52 | $944 | 38 | $1,673 | 20 | $2,721 | 176 | $681 | 4.79 |
Anáhuac | 282 | 225 | $1,473 | 109 | $1,244 | 73 | $1,670 | 12 | $2,585 | 50 | $669 | 4.80 |
Santa María la Ribera | 267 | 145 | $1,487 | 57 | $1,262 | 67 | $1,249 | 16 | $1,327 | 107 | $671 | 4.81 |
Escandón | 263 | 167 | $1,282 | 104 | $1,043 | 44 | $1,368 | 11 | $2,198 | 93 | $814 | 4.81 |
Del Valle Centro | 235 | 117 | $1,317 | 53 | $1,030 | 47 | $1,264 | 14 | $2,115 | 112 | $673 | 4.76 |
Polanco Chapultepec | 232 | 153 | $3,245 | 56 | $2,829 | 53 | $3,377 | 32 | $3,545 | 62 | $1,762 | 4.78 |
Buenavista | 225 | 136 | $1,038 | 52 | $765 | 68 | $1,029 | 10 | $1,573 | 79 | $798 | 4.77 |
Del Valle Sur | 217 | 121 | $1,384 | 50 | $1,022 | 53 | $1,340 | 13 | $2,331 | 92 | $643 | 4.75 |
Lomas de Chapultepec | 214 | 135 | $2,026 | 78 | $1,491 | 29 | $2,281 | 21 | $3,167 | 66 | $1,353 | 4.77 |
Ampliación Granada | 209 | 179 | $1,892 | 58 | $1,736 | 97 | $1,872 | 19 | $2,606 | 22 | $1,041 | 4.77 |
Roma Sur | 200 | 129 | $2,136 | 57 | $1,042 | 44 | $1,791 | 12 | $3,647 | 62 | $620 | 4.72 |
Doctores | 188 | 112 | $1,008 | 21 | $870 | 77 | $977 | 11 | $1,417 | 70 | $557 | 4.76 |
Narvarte Oriente | 188 | 114 | $2,027 | 54 | $1,164 | 42 | $1,348 | 14 | $2,103 | 57 | $547 | 4.82 |
San Miguel Chapultepec | 170 | 105 | $1,653 | 48 | $1,089 | 38 | $1,963 | 11 | $2,307 | 55 | $789 | 4.80 |
Jardin Balbuena | 151 | 92 | $1,087 | 33 | $840 | 48 | $1,085 | 10 | $1,884 | 49 | $579 | 4.80 |
Peñon de Los Baños | 147 | 42 | $804 | 19 | $588 | 20 | $948 | 1 | $801 | 102 | $507 | 4.59 |
Álamos | 145 | 105 | $949 | 52 | $826 | 47 | $1,014 | 5 | $1,722 | 35 | $677 | 4.81 |
Del Valle Norte | 139 | 82 | $1,740 | 24 | $964 | 35 | $1,697 | 18 | $2,232 | 54 | $724 | 4.75 |
Lindavista | 133 | 45 | $1,015 | 16 | $653 | 17 | $1,153 | 6 | $1,504 | 63 | $531 | 4.78 |
Agrícola Pantitlán | 122 | 44 | $901 | 8 | $734 | 31 | $785 | 3 | $1,237 | 74 | $647 | 4.77 |
Xoco | 118 | 69 | $1,534 | 20 | $1,118 | 38 | $1,512 | 11 | $2,394 | 45 | $839 | 4.82 |
Moctezuma | 116 | 69 | $1,126 | 28 | $892 | 21 | $1,223 | 20 | $1,354 | 42 | $679 | 4.82 |
Agrícola Oriental | 111 | 65 | $1,061 | 22 | $1,129 | 37 | $1,029 | 5 | $996 | 43 | $658 | 4.76 |
San José Insurgentes | 102 | 69 | $1,386 | 46 | $1,078 | 15 | $1,638 | 3 | $1,969 | 19 | $998 | 4.72 |
Portales Norte | 97 | 54 | $1,178 | 22 | $772 | 26 | $1,334 | 3 | $1,378 | 40 | $454 | 4.79 |
San Pedro de los Pinos | 96 | 40 | $1,113 | 19 | $763 | 17 | $1,184 | 3 | $2,587 | 53 | $558 | 4.77 |
Jesus del Monte | 92 | 71 | $1,956 | 24 | $1,224 | 30 | $2,148 | 14 | $2,850 | 21 | $1,329 | 4.77 |
San Juan de Aragon | 90 | 33 | $1,252 | 11 | $668 | 16 | $755 | 2 | $864 | 53 | $669 | 4.78 |
Nezahualcóyotl | 82 | 41 | $742 | 25 | $634 | 11 | $772 | 4 | $1,219 | 41 | $902 | 4.70 |
Guerrero | 79 | 49 | $1,052 | 11 | $693 | 30 | $966 | 6 | $1,351 | 17 | $1,059 | 4.72 |
Nonoalco Tlatelolco | 77 | 37 | $908 | 12 | $698 | 21 | $900 | 4 | $1,525 | 36 | $503 | 4.75 |
Tlalnepantla | 70 | 36 | $1,081 | 14 | $549 | 13 | $1,046 | 5 | $1,916 | 31 | $498 | 4.77 |
Tlalnepantla de Baz | 69 | 35 | $1,229 | 11 | $814 | 18 | $1,198 | 4 | $1,317 | 32 | $550 | 4.76 |
Portales Sur | 64 | 27 | $1,093 | 8 | $1,130 | 19 | $1,079 | 0 | - | 13 | $570 | 4.82 |
Obrera | 64 | 43 | $894 | 12 | $733 | 28 | $970 | 2 | $1,058 | 16 | $766 | 4.78 |
Nueva Santa María | 61 | 25 | $1,143 | 9 | $1,057 | 14 | $1,176 | 2 | $1,250 | 31 | $511 | 4.72 |
Villa de Guadalupe | 59 | 14 | $806 | 3 | $551 | 9 | $909 | 2 | $721 | 45 | $413 | 4.64 |
Granjas México | 55 | 42 | $1,273 | 3 | $1,347 | 36 | $1,274 | 2 | $900 | 13 | $852 | 4.88 |
Vertiz Narvarte | 52 | 31 | $1,176 | 16 | $729 | 14 | $1,277 | 0 | - | 20 | $424 | 4.83 |
Tabacalera | 51 | 42 | $1,007 | 31 | $965 | 7 | $911 | 0 | - | 9 | $1,004 | 4.72 |
San Simón Tolnahuac | 50 | 11 | $1,096 | 1 | $620 | 10 | $1,143 | 0 | - | 36 | $546 | 4.70 |
Mixcoac | 49 | 25 | $1,125 | 16 | $968 | 9 | $1,420 | 0 | - | 15 | $592 | 4.87 |
Ciudad de los Deportes | 49 | 33 | $1,199 | 23 | $1,123 | 10 | $1,366 | 0 | - | 13 | $554 | 4.84 |
Ciudad López Mateos | 48 | 16 | $2,351 | 2 | $1,401 | 6 | $1,274 | 4 | $1,662 | 30 | $685 | 4.83 |
Nativitas | 47 | 17 | $1,254 | 7 | $729 | 7 | $1,537 | 0 | - | 23 | $615 | 4.65 |
Santa Cruz Atoyac | 46 | 26 | $1,090 | 11 | $797 | 13 | $1,325 | 2 | $1,260 | 18 | $675 | 4.71 |
Nextengo | 45 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.82 |
Insurgentes Mixcoac | 42 | 33 | $1,470 | 20 | $1,084 | 6 | $1,580 | 5 | $2,342 | 8 | $696 | 4.77 |
Ecatepec de Morelos | 41 | 24 | $798 | 7 | $562 | 13 | $610 | 2 | $890 | 13 | $399 | 4.80 |
Bosques de las Lomas | 40 | 23 | $2,069 | 7 | $1,307 | 10 | $2,185 | 4 | $2,770 | 14 | $813 | 4.63 |
General Anaya | 39 | 19 | $1,884 | 12 | $1,013 | 2 | $1,200 | 3 | $3,385 | 13 | $901 | 4.71 |
La Raza | 38 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 37 | $775 | 4.74 |
Letrán Valle | 38 | 23 | $1,193 | 13 | $862 | 6 | $1,521 | 3 | $1,860 | 14 | $650 | 4.89 |
Puebla | 34 | 12 | $957 | 3 | $766 | 7 | $955 | 1 | $1,300 | 18 | $699 | 4.82 |
Niños Héroes | 33 | 24 | $862 | 7 | $689 | 13 | $859 | 3 | $1,272 | 7 | $565 | 4.80 |
20 de Noviembre | 33 | 21 | $608 | 9 | $691 | 4 | $473 | 5 | $616 | 12 | $701 | 4.69 |
Tacubaya | 33 | 30 | $970 | 28 | $959 | 2 | $1,119 | 0 | - | 2 | $248 | 4.80 |
Popotla | 32 | 4 | $890 | 1 | $695 | 2 | $655 | 1 | $1,555 | 18 | $603 | 4.70 |
Viaducto Piedad | 31 | 18 | $626 | 12 | $581 | 4 | $794 | 0 | - | 9 | $517 | 4.80 |
Verónica Anzures | 30 | 24 | $1,637 | 8 | $1,216 | 13 | $1,824 | 2 | $2,510 | 6 | $712 | 4.78 |
Tacuba | 29 | 21 | $881 | 7 | $674 | 13 | $875 | 1 | $2,400 | 8 | $761 | 4.79 |
Federal | 28 | 15 | $1,408 | 6 | $781 | 3 | $945 | 3 | $2,223 | 11 | $720 | 4.88 |
Acacias | 28 | 16 | $1,050 | 10 | $851 | 6 | $1,315 | 0 | - | 11 | $790 | 4.77 |
Argentina Poniente | 27 | 20 | $1,024 | 3 | $708 | 14 | $1,045 | 3 | $1,197 | 7 | $782 | 4.75 |
Peralvillo | 27 | 15 | $831 | 6 | $540 | 8 | $723 | 0 | - | 11 | $468 | 4.79 |
Iztaccihuatl | 25 | 18 | $677 | 15 | $607 | 3 | $1,002 | 0 | - | 6 | $604 | 4.81 |
Industrial | 23 | 8 | $1,124 | 3 | $953 | 3 | $1,160 | 1 | $1,670 | 15 | $548 | 4.74 |
Vallejo | 23 | 13 | $717 | 5 | $543 | 6 | $742 | 2 | $992 | 10 | $264 | 4.65 |
Clavería | 23 | 13 | $777 | 11 | $768 | 2 | $825 | 0 | - | 9 | $525 | 4.86 |
Pensil Norte | 22 | 18 | $620 | 13 | $565 | 3 | $994 | 0 | - | 4 | $305 | 4.72 |
Legaria | 22 | 10 | $912 | 4 | $910 | 6 | $914 | 0 | - | 12 | $325 | 4.91 |
Romero Rubio | 21 | 17 | $732 | 9 | $621 | 8 | $858 | 0 | - | 3 | $485 | 4.76 |
Huixquilucan | 20 | 17 | $1,068 | 16 | $1,075 | 0 | - | 0 | - | 3 | $431 | 4.70 |
Guadalupe Tepeyac | 19 | 16 | $1,155 | 4 | $712 | 10 | $1,258 | 2 | $1,525 | 3 | $790 | 4.81 |
Noche Buena | 16 | 7 | $1,273 | 4 | $752 | 1 | $2,354 | 1 | $2,700 | 9 | $498 | 4.85 |
Observatorio | 16 | 12 | $1,055 | 10 | $1,042 | 0 | - | 0 | - | 3 | $351 | 4.77 |
Revolucion | 16 | 10 | $799 | 3 | $592 | 7 | $888 | 0 | - | 6 | $981 | 4.78 |
Periodistas | 16 | 13 | $1,236 | 7 | $1,110 | 1 | $1,373 | 1 | $2,500 | 3 | $783 | 4.79 |
Irrigación | 15 | 6 | $4,140 | 2 | $2,575 | 1 | $793 | 3 | $6,300 | 9 | $710 | 4.80 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings