There are 446 entire homes listed across Airbnb in Gwangju and the surrounding area, with 166 private bedrooms and 10 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 151 entire homes costing an average of ₩95,425 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 67 listings, followed by with 58 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
진우 | 22 | 4.83 |
영경 | 17 | 4.78 |
Sooyoung | 15 | 4.66 |
형숭 | 13 | 4.61 |
긍정 | 12 | 4.89 |
Jaein | 11 | 4.01 |
해숙 | 9 | 4.93 |
리니 | 9 | 5.0 |
석철 | 8 | None |
Athene Motel | 8 | 4.54 |
영주 | 8 | 4.67 |
만우 | 7 | 4.72 |
Allan | 7 | 4.65 |
승완 | 7 | 4.79 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Kwangju | 191 | 151 | ₩95,425 | 94 | ₩77,002 | 36 | ₩109,660 | 13 | ₩131,508 | 38 | ₩50,967 | 4.83 |
Gwangsan-gu | 102 | 67 | ₩111,781 | 38 | ₩89,652 | 15 | ₩140,349 | 6 | ₩166,167 | 33 | ₩104,006 | 4.69 |
Buk-gu | 96 | 58 | ₩128,787 | 32 | ₩105,836 | 14 | ₩111,553 | 6 | ₩88,767 | 31 | ₩79,933 | 4.83 |
Seo-gu | 82 | 61 | ₩76,107 | 35 | ₩66,891 | 9 | ₩118,467 | 5 | ₩123,324 | 10 | ₩53,438 | 4.79 |
Dong-gu | 52 | 21 | ₩101,115 | 11 | ₩92,833 | 5 | ₩91,536 | 5 | ₩127,000 | 26 | ₩61,300 | 4.69 |
Nam-gu | 37 | 17 | ₩129,565 | 7 | ₩86,629 | 6 | ₩148,333 | 1 | ₩207,000 | 11 | ₩61,800 | 4.72 |
Chipyeong-dong, Seo-gu | 30 | 27 | ₩76,783 | 23 | ₩74,980 | 0 | - | 1 | ₩144,000 | 2 | ₩66,500 | 4.85 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings