There are 10,125 entire homes listed across Airbnb in Jeju Island and the surrounding area, with 3,680 private bedrooms and 380 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 1,505 entire homes costing an average of ₩156,080 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 1,159 listings, followed by with 1,221 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
혁 | 365 | 4.43 |
기훈 | 185 | 5.0 |
클릭제주 | 77 | 4.65 |
Onda | 75 | 4.42 |
기훈 | 74 | 4.06 |
기훈 | 67 | None |
민영 | 67 | 4.79 |
Young | 60 | 4.93 |
더나인스테이 | 59 | 4.66 |
Mia | 55 | 4.4 |
G | 54 | 4.25 |
Euni | 49 | 4.73 |
성민 | 43 | 4.54 |
기훈 | 40 | None |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Cheju | 2,194 | 1,505 | ₩156,080 | 735 | ₩112,305 | 447 | ₩194,103 | 185 | ₩222,163 | 549 | ₩77,966 | 4.80 |
Jeju-si | 1,795 | 1,159 | ₩162,921 | 523 | ₩122,627 | 408 | ₩193,355 | 161 | ₩208,248 | 470 | ₩83,571 | 4.76 |
Seogwipo-si | 1,712 | 1,221 | ₩120,355 | 327 | ₩103,533 | 699 | ₩107,544 | 124 | ₩209,765 | 365 | ₩73,186 | 4.70 |
Seogwipo | 1,400 | 973 | ₩161,959 | 445 | ₩117,201 | 246 | ₩206,687 | 161 | ₩207,131 | 335 | ₩80,860 | 4.81 |
Gujwa-eup, Jeju-si | 526 | 365 | ₩164,529 | 185 | ₩132,020 | 123 | ₩191,736 | 33 | ₩256,007 | 150 | ₩101,262 | 4.80 |
Aewol-eup, Jeju-si | 504 | 374 | ₩154,705 | 144 | ₩112,419 | 130 | ₩174,478 | 56 | ₩222,244 | 118 | ₩80,959 | 4.80 |
Aewol-eup, Cheju | 503 | 311 | ₩162,169 | 115 | ₩113,405 | 132 | ₩173,616 | 34 | ₩186,517 | 130 | ₩87,305 | 4.74 |
Gujwa-eup, Cheju | 494 | 347 | ₩170,175 | 158 | ₩134,295 | 126 | ₩198,637 | 23 | ₩257,020 | 138 | ₩95,687 | 4.84 |
Seongsan-eup, Seogwipo-si | 424 | 263 | ₩121,307 | 61 | ₩79,872 | 145 | ₩112,743 | 36 | ₩234,100 | 103 | ₩91,429 | 4.64 |
Hallim-eub, Cheju | 355 | 246 | ₩164,602 | 90 | ₩122,713 | 104 | ₩179,219 | 40 | ₩231,050 | 90 | ₩87,062 | 4.79 |
Hangyeong-myeon, Cheju | 342 | 294 | ₩169,932 | 120 | ₩134,906 | 115 | ₩202,655 | 30 | ₩210,250 | 44 | ₩69,525 | 4.86 |
Hangyeong-myeon, Jeju-si | 325 | 275 | ₩180,866 | 110 | ₩140,043 | 104 | ₩190,718 | 42 | ₩239,226 | 45 | ₩106,092 | 4.85 |
Seongsan-eup, Seogwipo | 310 | 171 | ₩148,699 | 62 | ₩91,155 | 54 | ₩166,432 | 30 | ₩228,681 | 95 | ₩74,580 | 4.74 |
Jochon-eup, Cheju | 263 | 176 | ₩157,893 | 67 | ₩129,746 | 70 | ₩180,436 | 21 | ₩217,034 | 75 | ₩86,796 | 4.78 |
Jochon-eup, Jeju-si | 260 | 179 | ₩164,416 | 89 | ₩124,015 | 51 | ₩192,901 | 24 | ₩192,542 | 78 | ₩80,466 | 4.81 |
Hallim-eub, Jeju-si | 229 | 150 | ₩175,263 | 47 | ₩119,887 | 51 | ₩190,281 | 42 | ₩222,654 | 68 | ₩84,890 | 4.82 |
Andeok-myeon, Seogwipo-si | 168 | 127 | ₩181,098 | 43 | ₩106,232 | 39 | ₩187,683 | 15 | ₩245,910 | 33 | ₩72,889 | 4.83 |
Andeok-myeon, Seogwipo | 151 | 107 | ₩152,341 | 51 | ₩102,667 | 20 | ₩216,959 | 14 | ₩237,900 | 25 | ₩102,034 | 4.74 |
Namwon-eup, Seogwipo | 137 | 91 | ₩152,918 | 35 | ₩100,307 | 36 | ₩178,514 | 11 | ₩261,206 | 37 | ₩102,172 | 4.65 |
제주시 | 134 | 100 | ₩138,748 | 54 | ₩109,305 | 25 | ₩164,764 | 9 | ₩233,279 | 29 | ₩78,929 | 4.78 |
Namwon-eup, Seogwipo-si | 132 | 92 | ₩140,236 | 38 | ₩111,024 | 29 | ₩171,643 | 12 | ₩218,740 | 36 | ₩93,206 | 4.77 |
Pyoseon-myeon, Seogwipo | 123 | 91 | ₩147,531 | 36 | ₩91,601 | 29 | ₩163,803 | 21 | ₩232,298 | 29 | ₩71,017 | 4.80 |
Pyoseon-myeon, Seogwipo-si | 120 | 79 | ₩147,269 | 39 | ₩89,362 | 11 | ₩142,545 | 23 | ₩230,247 | 40 | ₩88,613 | 4.80 |
Daejeong-eup, Seogwipo-si | 104 | 66 | ₩171,192 | 31 | ₩132,905 | 19 | ₩145,799 | 8 | ₩307,350 | 33 | ₩77,341 | 4.77 |
서귀포시 | 87 | 48 | ₩146,001 | 27 | ₩96,632 | 12 | ₩170,428 | 6 | ₩288,850 | 35 | ₩87,794 | 4.70 |
Udo-myeon, Cheju | 59 | 48 | ₩187,046 | 24 | ₩157,061 | 16 | ₩266,421 | 3 | ₩131,333 | 6 | ₩97,500 | 4.61 |
Yeon-dong, Cheju | 53 | 9 | ₩95,346 | 5 | ₩107,556 | 4 | ₩80,084 | 0 | - | 35 | ₩70,932 | 4.45 |
Daejeong-eup, Seogwipo | 47 | 28 | ₩198,930 | 12 | ₩139,851 | 12 | ₩234,719 | 4 | ₩271,925 | 15 | ₩72,740 | 4.84 |
Jeongbang-dong, Seogwipo | 43 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | ₩50,400 | 4.44 |
Dodu-dong, Cheju | 41 | 13 | ₩100,505 | 10 | ₩78,462 | 0 | - | 1 | ₩126,900 | 12 | ₩61,583 | 4.74 |
Yongdam 2(i)-dong, Cheju | 39 | 6 | ₩101,250 | 2 | ₩59,600 | 2 | ₩67,200 | 1 | ₩107,800 | 18 | ₩51,401 | 4.80 |
Jocheon-eup, Jeju-si | 37 | 27 | ₩135,624 | 17 | ₩100,963 | 3 | ₩189,333 | 6 | ₩200,560 | 10 | ₩111,875 | 4.87 |
Udo-myeon, Jeju-si | 31 | 24 | ₩187,510 | 11 | ₩139,568 | 5 | ₩189,800 | 7 | ₩275,143 | 4 | ₩124,606 | 4.85 |
Hallim-eup, Jeju-si | 28 | 24 | ₩153,585 | 12 | ₩115,636 | 6 | ₩172,319 | 6 | ₩210,747 | 4 | ₩140,500 | 4.88 |
Jungmun-dong, Seogwipo-si | 27 | 10 | ₩61,000 | 7 | ₩64,333 | 2 | - | 0 | - | 12 | ₩66,955 | 4.73 |
Yeongcheon-dong, Seogwipo | 26 | 9 | ₩139,829 | 2 | ₩147,000 | 3 | ₩242,500 | 0 | - | 13 | ₩94,000 | 4.44 |
Samdo 2(i)-dong, Cheju | 24 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 23 | ₩62,856 | 4.72 |
Seogwi-dong, Seogwipo | 24 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 24 | ₩54,572 | 4.52 |
Dodu-dong, Jeju-si | 24 | 17 | ₩89,413 | 13 | ₩81,018 | 3 | ₩127,667 | 0 | - | 7 | ₩86,429 | 4.84 |
Cheonji-dong, Seogwipo | 22 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10 | ₩64,100 | 4.63 |
Nohyeong-dong, Cheju | 22 | 7 | ₩71,776 | 5 | ₩70,487 | 2 | ₩75,000 | 0 | - | 0 | - | 4.80 |
Hogeun-dong, Seogwipo | 21 | 19 | ₩138,033 | 4 | ₩65,838 | 8 | ₩126,650 | 4 | ₩220,500 | 0 | - | 4.69 |
Bomok-dong, Seogwipo-si | 19 | 17 | ₩130,159 | 12 | ₩93,725 | 3 | ₩213,333 | 2 | ₩224,000 | 2 | ₩63,700 | 4.52 |
Seogwi-dong, Seogwipo-si | 19 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | ₩155,095 | 4.71 |
Yerae-dong, Seogwipo | 16 | 12 | ₩105,724 | 9 | ₩81,222 | 2 | ₩173,842 | 1 | ₩190,000 | 4 | ₩52,822 | 4.91 |
Yongdamsam-dong, Cheju | 16 | 12 | ₩79,917 | 10 | ₩66,460 | 2 | ₩147,200 | 0 | - | 2 | ₩62,500 | 4.78 |
Jungmun-dong, Seogwipo | 15 | 5 | ₩145,368 | 0 | - | 2 | ₩190,500 | 2 | ₩145,200 | 5 | ₩84,020 | 4.66 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings