There are 1,037 entire homes listed across Airbnb in Fukuoka and the surrounding area, with 338 private bedrooms and 54 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 560 entire homes costing an average of ¥16,864 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 237 listings, followed by with 41 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
Hosty | 50 | 4.29 |
Sakura | 41 | 4.79 |
Coco | 40 | 4.5 |
Hiro & Saaya | 32 | 4.59 |
Gp | 31 | 4.5 |
Masaru | 31 | 4.85 |
Masato | 26 | 4.35 |
小野 | 25 | 4.53 |
Reisen | 25 | 4.87 |
古門戸 Common De - Hostel & Bar - | 22 | 4.76 |
Taichi | 20 | 4.59 |
Yoshi (Yoshikawa) | 19 | 4.59 |
Cool | 19 | 4.44 |
ホテリエ | 19 | 4.23 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
福岡市 | 805 | 560 | ¥16,864 | 366 | ¥13,711 | 83 | ¥23,847 | 35 | ¥34,167 | 158 | ¥22,639 | 4.69 |
福岡市博多区 | 389 | 237 | ¥15,947 | 159 | ¥13,100 | 39 | ¥20,954 | 18 | ¥34,699 | 103 | ¥18,101 | 4.62 |
福岡市中央区 | 92 | 41 | ¥13,567 | 14 | ¥14,207 | 5 | ¥21,561 | 0 | - | 17 | ¥18,634 | 4.58 |
福岡市博多区古門戸町 | 55 | 17 | ¥20,435 | 13 | ¥17,993 | 2 | ¥10,975 | 2 | ¥44,545 | 13 | ¥23,238 | 4.72 |
Dazaifu | 45 | 34 | ¥21,863 | 17 | ¥11,920 | 1 | ¥28,000 | 6 | ¥37,537 | 9 | ¥11,787 | 4.75 |
博多区, 福岡市 | 43 | 36 | ¥16,876 | 24 | ¥9,123 | 1 | ¥14,000 | 6 | ¥28,972 | 3 | ¥12,736 | 4.67 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings