There are 578 entire homes listed across Airbnb in Daejeon and the surrounding area, with 184 private bedrooms and 26 serviced apartments. The neighbourhood with the most listings is , with 155 entire homes costing an average of ₩88,594 per night. The second most populated neighbourhood for whole rental properties is with 165 listings, followed by with 123 entire homes.
1
Bed Homes
2
Bed Homes
3
Bed Homes
4
Bed Homes
5
Bed Homes
6+
Bed Homes
Host Name | No. of Listings | Avg. Review Score |
---|---|---|
로키 | 52 | 4.75 |
Hs Operation | 50 | 4.63 |
Deok Yong | 20 | 4.25 |
은하수 | 20 | 4.97 |
베가시티 | 18 | 4.88 |
지수 | 16 | 4.61 |
문 | 16 | 4.72 |
유리 | 15 | 4.59 |
Ji Young | 11 | 4.86 |
예은 | 10 | 4.79 |
동연 | 10 | 4.97 |
어바웃 | 10 | 4.77 |
미선 | 10 | 4.79 |
선희 | 9 | 4.93 |
Total | All Entire Homes | 1-Bed Homes | 2-Bed Homes | 3-Bed Homes | Private Rooms | Reviews | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Count | Avg. Price | Avg. Score | |
Yuseong District | 229 | 155 | ₩88,594 | 114 | ₩59,092 | 9 | ₩99,820 | 22 | ₩212,343 | 48 | ₩61,555 | 4.76 |
Jung District | 223 | 165 | ₩79,132 | 108 | ₩57,937 | 41 | ₩99,829 | 9 | ₩169,905 | 58 | ₩78,815 | 4.79 |
Seo-gu | 144 | 123 | ₩79,473 | 73 | ₩61,497 | 29 | ₩86,884 | 6 | ₩142,979 | 19 | ₩94,706 | 4.77 |
Daedeok District | 70 | 32 | ₩82,042 | 15 | ₩57,307 | 9 | ₩98,725 | 5 | ₩135,787 | 35 | ₩96,840 | 4.73 |
대전 | 59 | 52 | ₩71,716 | 37 | ₩67,573 | 11 | ₩87,311 | 1 | ₩90,000 | 7 | ₩62,929 | 4.84 |
Dong-gu | 38 | 28 | ₩103,080 | 14 | ₩83,272 | 7 | ₩88,451 | 6 | ₩160,508 | 10 | ₩58,571 | 4.82 |
Yong-mun | 30 | 23 | ₩75,267 | 15 | ₩67,698 | 4 | ₩99,610 | 1 | ₩85,000 | 7 | ₩71,134 | 4.70 |
1,567 Airbnb listings
2,212 Airbnb listings
1,876 Airbnb listings